Standard
Pour démarrer simplement, un club, jusqu'à 3 courts.
99€/ mois
facturé mensuellement
Trois forfaits, choisissez celui qui correspond à votre club. App marque blanche incluse dès le Professionnel. 30 jours d'essai gratuit, sans carte bancaire requise.
| Standard | Professionnel Populaire | Franchises | ||
|---|---|---|---|---|
| Dashboard | ||||
| Planning multi-courts (jusqu'à 3) | ||||
| Réservations en ligne illimitées | ||||
| Base adhérents & CRM | ||||
| Gestion des stocks et produits | ||||
| Caisse aux normes NF525 | ||||
| Paiement divisé et multi méthode | ||||
| Comptabilité, statistiques et export | ||||
| 1 seul administrateur | ||||
| Support par e-mail (48 h) | ||||
| Formation d'équipe en ligne (1 session) | ||||
| Programme de fidélité: Adhérent VIP, Abonnements, crédits session, Wallet, code promo et cartes cadeaux · | ||||
| Emailing et serveur SMTP : 50 000 emails | + 20 € / mois | + 20 € / mois | + 20 € / mois | |
| Import de vos données clients | En option | En option | ||
| Site internet & logo sur-mesure | En option | En option | ||
| Caisse enregistreuse normée LNE | En option | En option | ||
| Planning multi-courts illimité + créneaux récurrents | Non | |||
| Matchs publics & recherche de partenaires | Non | |||
| App marque blanche iOS + Android | Non | |||
| Sponsoring et partenariat club | Non | |||
| Paiements en ligne, Stripe, Apple Pay, Sumup, virement, chèque, chèque vacances, etc. | Non | |||
| Gestion complète des Tournois avec choix de format, gestion du tableau, des poules et éliminations. | Non | |||
| Gestion complète des montantes avec compteur de terrain, classement et minuteur. | Non | |||
| Gestion complète de vos coach, stage et cours individuels et collectifs | Non | |||
| Marketing : Notifications push & actualités sur l'application | Non | |||
| Multi-administrateurs & rôles (employé, comptable, coach, etc.) | Non | |||
| Import de vos données clients | Non | |||
| Accompagnement et formation illimité pendant 30 jours puis support prioritaire (en ligne ou sur site) | Non | |||
| Point mensuelle et consulting stratégique | Non | |||
| Accès terrains autonome | Non | En option | ||
| Multi-sites | Non | Non | ||
| Reporting consolidé groupe | Non | Non | ||
| Module restaurant | Non | Non | ||
| Abonnement VIP & sponsoring / partenariats | Non | Non | ||
| Remontée comptable automatisée (Pennylane) | Non | Non | ||
| Devis, facturation et export Sage, EBP, CSV + API | Non | Non | ||
| API & webhooks · SLA 99,9 % · Onboarding sur site | Non | Non | ||
| Développements sur-mesure | Non | Non | ||
| Account manager nommé & consulting stratégique | Non | Non |
Déploiement, app marque blanche, formation équipe, migration. Tout inclus. Pas de carte bancaire requise pour démarrer.